УЗ-диагностика
Ультразвуковое исследование является одним из самых распространенных методов диагностики. Широкую популярность УЗИ получило благодаря своей безопасности. Ультразвук, применяющийся в аппарате, не вызывает повреждений.
Виды УЗИ
- УЗИ при беременности;
- УЗИ брюшной полости;
- УЗИ мочевого пузыря;
- УЗИ почек;
- Дуплексное сканирование вен нижних конечностей;
- УЗИ печени;
- УЗИ поджелудочной железы;
- УЗИ молочных желез;
- УЗИ органов малого таза;
- УЗИ предстательной железы;
- УЗИ щитовидной железы;
- Эхокардиография (УЗИ сердца);
Как часто нужно проходить УЗИ?
Если вы чувствуете себя абсолютно здоровым человеком и просто периодически проходите «техосмотр», к УЗИ-диагностике можно обращаться раз в год и реже. Какое именно обследование вам потребуется, подскажет врач-терапевт на основе осмотра и данных лабораторных исследований.
Но если в вашем организме присутствует «самое слабое звено», то есть, хронический недуг, о необходимой частоте УЗИ-сканирования вам сообщит врач узкой специализации. Иногда такие процедуры нужны ежемесячно, дабы выяснить динамику протекания заболевания.
Преимущества УЗИ в «Алтее»
Комплексные ультразвуковые исследования | |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов брюшной полости и мочевыводящих путей (поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, селезенка, почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 3 700 ₽ |
Комплексное ультразвуковое исследование мочеполовой системы для мужчин (почки, надпочечники, мочевой пузырь, органы мошонки, предстательной железы, семенных пузырьков) | 4 400 ₽ |
Комплексное ультразвуковое исследование для женщин (малый таз, молочные железы, щитовидная железа, брюшная полость, почки, мочевой пузырь) | 6 650 ₽ |
Комплексное ультразвуковое исследование для мужчин расширенное (предстательная железа, щитовидная железа, брюшная полость, почки, надпочечники, мочевой пузырь, органы мошонки, предстательная железа, семенные пузырьки ) | 6 000 ₽ |
Комплексное ультразвуковое исследование для детей (щитовидная железа, брюшная полость, почки, мочевой пузырь) | 4 800 ₽ |
Комплексное ультразвуковое исследование новорожденных и детей до 1 года (нейросонография, эхокардиография, тазобедренные суставовы, почки, органы брюшной полости) | 7 200 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, селезенка) | 2 500 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с определением сократительной функции желчного пузыря | 2 800 ₽ |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (забрюшинные, парааортальные, паракавальные, подвздошные лимфоузлы, оценка нижней полой вены и брюшного отдела аорты без кровотока) | 1 800 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с дуплексным сканированием сосудов печени | 2 600 ₽ |
УЗИ желудка | 1 200 ₽ |
УЗИ полых органов (желудок, кишечник) | 1 500 ₽ |
УЗИ желудка с водно-сифонной пробой | 2 200 ₽ |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 200 ₽ |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (с желчегонным завтраком) | 1 650 ₽ |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, без селезенки) | 2 100 ₽ |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами | 2 450 ₽ |
Ультразвуковое исследование селезенки | 1 200 ₽ |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 200 ₽ |
Ультразвуковое исследование печени | 1 300 ₽ |
Ультразвуковое исследование печени с дуплексным сканированием сосудов печени | 1 650 ₽ |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1 600 ₽ |
Эластометрия печени первичное исследование | 4 200 ₽ |
Эластометрия печени повторное исследование | 3 900 ₽ |
Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы | |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 2 300 ₽ |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 200 ₽ |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 500 ₽ |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 800 ₽ |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников с дуплексным сканированием артерий | 2 200 ₽ |
Ультразвуковое исследование почек | 1 400 ₽ |
Ультразвуковое исследование почек с дуплексным сканированием артерий | 1 700 ₽ |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1 700 ₽ |
Ультразвуковое исследование уретры | 1 500 ₽ |
Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой | 2 200 ₽ |
Ультразвуковое исследование мочеполовой системы у мужчин | |
Ультразвуковое исследование органов мошонки с допплерографией сосудов | 1 900 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 400 ₽ |
Ультразвуковое исследование предстательной железы и семенных пузырьков | 1 900 ₽ |
Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1 500 ₽ |
Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами (стоимость препарата не входит в стоимость исследования) | 3 100 ₽ |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (абдоминальное исследование) | 1 600 ₽ |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 750 ₽ |
Ультразвуковое исследование предстательной железы с определением остаточной мочи | 1 850 ₽ |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 2 000 ₽ |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы, паращитовидных желез и лимфатических узлов | 2 100 ₽ |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы, паращитовидных желез и лимфатических узлов с УЗДГ | 2 250 ₽ |
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1 000 ₽ |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 800 ₽ |
Ультразвуковое исследование лимфатической системы | |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 050 ₽ |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (двух и более анатомических зон) | 1 500 ₽ |
Ультразвуковое исследование | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 350 ₽ |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (двух и более анатомических зон) | 2 100 ₽ |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 200 ₽ |
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 1 300 ₽ |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 300 ₽ |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1 300 ₽ |
Нейросонография (УЗИ головного мозга) | 1 700 ₽ |
Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1 300 ₽ |
Ультразвуковое исследование сосудистой системы | |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 300 ₽ |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 300 ₽ |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2 300 ₽ |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 300 ₽ |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3 700 ₽ |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3 700 ₽ |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей и устьев аорто-висцеральных ветвей | 2 800 ₽ |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2 700 ₽ |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2 500 ₽ |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных и транскраниальных артерий и вен с цветным допплеровским картированием кровотока | 3 900 ₽ |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 2 500 ₽ |
Дуплексное сканирование аорты (без ветвей) | 2 000 ₽ |
Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца) | 2 700 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 900 ₽ |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2 000 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансабдоминальное и трансвагинальное) | 2 400 ₽ |
Ультразвуковое исследование матки и придатков с дуплексным сканированием сосудов | 2 500 ₽ |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (при наличии заключения УЗИ органов малого таза не позднее 3 месяцев) | 1 100 ₽ |
Гистеросонография (определение проходимости маточных труб) | 6 000 ₽ |
Ультразвуковое исследование беременных | |
Ультразвуковая диагностика беременности/плода (1-го триместра) | 2 000 ₽ |
Ультразвуковая диагностика беременных/плода (с 11 до 14 недели) – пренатальный скрининг | 2 100 ₽ |
Ультразвуковая диагностика многоплодной беременности/плода (с 11 до 14 недели) - пренатальный скрининг | 2 900 ₽ |
Ультразвуковая диагностика (с 11 до 14 недели) многоплодной беременности/плода | 2 800 ₽ |
Ультразвуковая диагностика беременных/плода (2-го триместра) | 2 800 ₽ |
Ультразвуковая диагностика беременных/плода (3-го триместа) с допплерометрией | 3 500 ₽ |
Ультразвуковая диагностика многоплодной беременности/плода (2-го триместра) | 3 500 ₽ |
Ультразвуковая диагностика (3-го триместа) с допплерометрией при многоплодной беременности/плода | 4 500 ₽ |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 300 ₽ |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока при многоплодной беременности/плода | 1 600 ₽ |
УЗИ лонного сочленения | 1 800 ₽ |
Маммологические ультразвуковые исследования | |
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием с регионарными лимфатическими узлами | 1 950 ₽ |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 800 ₽ |
Ультразвуковое исследование суставов | |
Ультразвуковое исследование позвоночника (1 отдел) | 1 800 ₽ |
Ультразвуковое исследование сустава (1 сустав: плечевого, локтевого, лучезапястного, тазобедренного, коленного) | 1 800 ₽ |
Ультразвуковое исследование сустава (2 сустава: плечевого, локтевого, лучезапястного, тазобедренного, коленного) | 2 700 ₽ |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у детей | 2 100 ₽ |
УЗИ височно-нижнечелюстного сустава (одного) | 1 300 ₽ |
УЗИ височно-нижнечелюстных суставов (с обеих сторон) | 2 000 ₽ |
Дополнительные услуги | |
Распечатка снимка (дополнительно) | 100 ₽ |
Запись результатов исследований на электронный носитель USB Flash Drive, CD-диск | 250 ₽ |
Актуальность цен просьба уточнять у Администратора по телефону: +7(495)230-31-11